Табела на извори
Кој медиум прв известува за настан покриен од повеќе извори, и колку брзо ги следат другите — последните 30 дена.
Кој прв објавува
50 извори| # | Извор | Прв објавил | Приказни | Просечно доцнење |
|---|---|---|---|---|
| 01 | МИА↗ | 30 | 52 | 260.0 мин |
| 02 | Независен↗ | 12 | 42 | 306.2 мин |
| 03 | Курир↗ | 9 | 43 | 313.1 мин |
| 04 | Инфомакс↗ | 9 | 25 | 279.3 мин |
| 05 | Telma↗ | 9 | 18 | 407.5 мин |
| 06 | Бизнис Вести↗ | 9 | 17 | 234.3 мин |
| 07 | Vecer↗ | 8 | 33 | 319.8 мин |
| 08 | Gol.mk↗ | 8 | 15 | 188.4 мин |
| 09 | Точка↗ | 7 | 48 | 336.7 мин |
| 10 | Журнал↗ | 6 | 25 | 315.1 мин |
| 11 | Скопје Инфо↗ | 6 | 24 | 502.2 мин |
| 12 | А1он↗ | 6 | 20 | 258.7 мин |
| 13 | ТВ М↗ | 5 | 5 | 0.0 мин |
| 14 | Либертас↗ | 4 | 30 | 289.4 мин |
| 15 | ТВ21↗ | 4 | 20 | 288.7 мин |
| 16 | 360 степени↗ | 4 | 18 | 311.7 мин |
| 17 | СДК↗ | 4 | 15 | 300.8 мин |
| 18 | Мета↗ | 4 | 12 | 313.3 мин |
| 19 | Нетпрес↗ | 3 | 32 | 288.0 мин |
| 20 | Локално↗ | 3 | 25 | 351.8 мин |
| 21 | Лидер↗ | 3 | 23 | 362.6 мин |
| 22 | Пулс24↗ | 3 | 22 | 286.5 мин |
| 23 | Faktor↗ | 3 | 17 | 433.3 мин |
| 24 | Фронтлајн↗ | 3 | 8 | 83.1 мин |
| 25 | Цивил Медиа↗ | 3 | 8 | 174.1 мин |
| 26 | 24 Fudbal↗ | 3 | 4 | 15.6 мин |
| 27 | Republika↗ | 2 | 27 | 334.0 мин |
| 28 | Битола Њуз↗ | 2 | 4 | 395.3 мин |
| 29 | Економски↗ | 2 | 3 | 354.3 мин |
| 30 | Plusinfo↗ | 1 | 23 | 336.5 мин |
| 31 | MKD.mk↗ | 1 | 20 | 460.8 мин |
| 32 | Нова Македонија↗ | 1 | 18 | 467.0 мин |
| 33 | Алфа↗ | 1 | 16 | 179.8 мин |
| 34 | Сител↗ | 1 | 15 | 419.9 мин |
| 35 | еМагазин↗ | 1 | 10 | 514.5 мин |
| 36 | Кајгана↗ | 1 | 10 | 362.3 мин |
| 37 | НоваТВ↗ | 1 | 7 | 87.1 мин |
| 38 | Инбокс7↗ | 1 | 6 | 306.7 мин |
| 39 | Гостивар Прес↗ | 1 | 4 | 55.3 мин |
| 40 | SportM↗ | 1 | 3 | 308.3 мин |
| 41 | Репортер↗ | 1 | 2 | 710.5 мин |
| 42 | CarClub↗ | 1 | 1 | 0.0 мин |
| 43 | Automedia↗ | 1 | 1 | 0.0 мин |
| 44 | Денесен↗ | 0 | 16 | 255.5 мин |
| 45 | Експрес↗ | 0 | 11 | 516.7 мин |
| 46 | Гламур↗ | 0 | 4 | 627.0 мин |
| 47 | Тера↗ | 0 | 2 | 159.5 мин |
| 48 | Струмица Денес↗ | 0 | 2 | 197.0 мин |
| 49 | 24Auto↗ | 0 | 1 | 104.0 мин |
| 50 | Avto Magazin↗ | 0 | 1 | 265.0 мин |

